Summary: Tủ cấp đông gió được sử dụng để cấp đông các sản phẩm đông rời với khối lượng nhỏ, được trang bị cho các xí nghiệp nhỏ và trung bình. Năng suất chủ yếu từ 200 đến 500 kg/h. Trong trường hợp khối lượng nhiều, người ta chuyển sang cấp đông dạng có băng chuyền I.Q.F. Thiết bị chính của hệ thống là tủ đông làm lạnh nhờ gió cưỡng bức. Cấu tạo và hình dáng bề ngoài tương tự tủ đông tiếp xúc. Bên trong tủ có các cụm dàn lạnh, quạt gió, hệ thống giá đặt các khay chứa hàng cấp đông. Các sản phẩm dạng rời như tôm, cá philê vv… được đặt trên khay với một lớp mỏng, được làm lạnh nhờ gió tuần hoàn với tốc độ lớn, nhiệt độ rất thấp, khoảng –35oC, do đó thời gian làm lạnh ngắn.
| Số ngăn | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| Công suất, kg/h | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Hình 1 |
| Năng suất cấp đông (kg/giờ) | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||
| Nhiệt độ sản phẩm vào/ra | +10 / -18oC | ||||||||||||||||||||
| Kích thước(mm) |
|
||||||||||||||||||||
| Cửa |
|
||||||||||||||||||||
| Kệ đựng hàng |
|
||||||||||||||||||||
| Khay |
|
||||||||||||||||||||
Hình 2 |
![]() Hình 3 |
| TT | Lớp vật liệu | Độ dàymm | Hệ số dẫn nhiệtW/m.K |
| 1 | Lớp tôn | 0,5 0,6 | 45,3 |
| 2 | Lớp polyurethan- Vách tủ- Cửa tủ | 150125 | 0,0180,020 |
| 3 | Lớp tôn | 0,5 0,6 | 45,3 |
Hình 4 |
|
|
| MODEL | S-IQF500S | S-IQF350S | S-IQF250S | |
| Công suất cấp đông | kg/h | 500 | 350 | 250 |
| Công suất lạnh | KCal/h | 92.000 | 77.000 | 60.000 |
| Sản phẩm cấp đông | Tôm (PTO, HLSO, P PUD, PD), Mực, cá, Sò | |||
| Cỡ sản phẩm cấp đông | con/lb | 8/12 đến 300/500 | ||
| Nhiệt độ sản phẩm vào / ra | oC | + 10 / -18 | ||
| Nhiệt độ không khí trong buồng | oC | -32 -36 | ||
| Phương pháp cấp dịch | Bơm dịch | |||
| Môi chất lạnh | NH3 / R22 | |||
| Băng tải | Thép không rỉ | |||
| Chiều rộng băng tải | mm | 457 | 406 | 356 |
| Chiều dày cách nhiệt buồng lạnh | mm | 150 | ||
| Chiều dài buồng cấp đông | mm | 6.800 | 6.100 | 5.400 |
| Chiều rộng | mm | 3.600 | 3.200 | 2.850 |
| Chiều cao | mm | 3.600 | 3.300 | 3.100 |
| Thời gian cấp đông | Phút | 745 | ||
| Phương pháp xả băng | Bằng nước hoặc môi chất nóng | |||
| Nguồn điện | 3Ph/380V/50Hz | |||
![]() Hình 5 |
![]() Hình 6 |
| Model | 1206-1 | 1209-1 | 1212-1 | 1215-1 | 1218-1 | 1221-1 | 1206-2 | 1209-2 | 1212-2 | 1215-2 | 1218-2 | 1221-2 |
| Năng suấtkg/h | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 |
| A, m | 10,38 | 13,47 | 16,56 | 19,65 | 22,74 | 25,83 | 10,38 | 13,47 | 16,56 | 19,65 | 22,74 | 25,83 |
| B, m | 6,18 | 9,27 | 12,36 | 15,45 | 18,54 | 21,63 | 6,18 | 9,27 | 12,36 | 15,45 | 18,54 | 21,63 |
| C, m | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 |
| Model | 1506-1 | 1509-1 | 1512-1 | 1515-1 | 1518-1 | 1521-1 | 1506-2 | 1509-2 | 1512-2 | 1515-2 | 1518-2 | 1521-2 |
| Năng suất, kg/h | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 |
| A, m | 10,38 | 13,47 | 16,56 | 19,65 | 22,74 | 25,83 | 10,38 | 13,47 | 16,56 | 19,65 | 22,74 | 25,83 |
| B, m | 6,18 | 9,27 | 12,36 | 15,45 | 18,54 | 21,63 | 6,18 | 9,27 | 12,36 | 15,45 | 18,54 | 21,63 |
| C, m | 2,33,3 | 4,5 5,5 | ||||||||||
| MODEL | S-IQF500T | S-IQF350T | S-IQF250T | |
| Công suất cấp đông | kg/h | 500 | 350 | 250 |
| Công suất lạnh | KCal/h | 108.000 | 90.000 | 68.000 |
| Sản phẩm cấp đông | Tôm (PTO, HLSO, P PUD, PD), Mực, cá, Sò | |||
| Cỡ sản phẩm cấp đông | con/lb | 8/12 đến 300/500 | ||
| Nhiệt độ sản phẩm vào / ra | oC | + 10 / -18 | ||
| Nhiệt độ không khí trong buồng | oC | -32 -36 | ||
| Phương pháp cấp dịch | Bơm dịch hoặc tiết lưu trực tiếp | |||
| Môi chất lạnh | NH3 / R22 | |||
| Băng tải | Thép không rỉ | |||
| Chiều rộng băng tải | mm | 1.200 | ||
| Chiều dày cách nhiệt buồng lạnh | mm | 150 | ||
| Chiều dài buồng cấp đông | mm | 22.000 | 15.000 | 11.000 |
| Chiều rộng | mm | 3.000 | ||
| Chiều cao | mm | 3.300 | ||
| Thời gian cấp đông | Phút | 330 | ||
| Phương pháp xả băng | Bằng nước hoặc môi chất nóng | |||
| Nguồn điện | 3Ph/380V/50Hz | |||
![]() Hình 7 |
| Sản phẩm |
|
||||||||
| - Thị heo, lát, khô (60o) | 50 giây | < 0,3% | |||||||
| - Tôm 16/20 (tôm thịt) | 45 phút | < 1% | 2025 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Tôm 26-30 (tôm còn vỏ) | 34 phút | < 1% | 1820 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Tôm luộc (cỡ 30/40 – 51/60) | 23 phút | < 0,9% | 1015 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Cá fillet (tuỳ theo cỡ) | 26 phút | < 0,9% | 2040 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Bánh kem xốp | 45 phút | < 1% | 2030 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Bánh pizza | 45 phút | < 0,5% | 2030 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| - Xúc xích, thịt heo | 2 phút | < 1% | 1520 phút | Khoảng 1,5% | |||||
| MODEL | S-IQF-500IP | S-IQF-320IP | ||
| Công suất cấp đông | kg/h | 500 | 320 | |
| Công suất lạnh | kW | 115.000 | 80.000 | |
| Sản phẩm cấp đông | Tôm (PTO, HLSO) | |||
| Nhiệt độ sản phẩm vào/ra | OC | + 10 / -18 | ||
| Nhiệt độ không khí trong buồng | OC | -41 -43 | ||
| Phương pháp cấp dịch | Bơm dịch | |||
| Môi chất lạnh | NH3 / R22 | |||
| Vật liệu băng chuyền | Thép không rỉ | |||
| Chiều rộng băng tải | mm | 1200 | ||
| Chiều dày cách nhiệt vỏ buồng | mm | 150 | ||
| Chiều dài buồng cấp đông | mm | 11.000 | 7.000 | |
| Chiều rộng buồng cấp đông | mm | 3.400 | ||
| Chiều cao buồng cấp đông | mm | 3.200 | ||
| Thời gian cấp đông | Phút | 2,0 14,0 | ||
| Phương pháp xả băng | Bằng nước hoặc môi chất nóng | |||
| Nguồn điện | 3Ph/380V/50Hz | |||
![]() Hình 8 |
![]() Hình 9 |
| Dạng buồng I.Q.F | Dạng thẳng | Dạng xoắn | Siêu tốc |
| Nhiệt độ, oC | - 35oC | - 35oC | - 4143 oC |
| TT | Lớp vật liệu | Độ dàymm | Hệ số dẫn nhiệtW/m.K |
| 1 | Lớp inox | 0,5 0,6 | 22 |
| 2 | Lớp polyurethan | 150 | 0,0180,020 |
| 3 | Lớp inox | 0,5 0,6 | 22 |
![]() Hình 10 |
| MODEL | Tk(oC) |
|
||||||||||||||||||||||||
| S4T-5.2Y | 3540 | 75707430 | 63006170 | 51705070 | 41804100 | 33203250 | 25502500 | 4,504,78 | 4,144,38 | 3,783,98 | 3,403,58 | 3,023,17 | 2,632,75 | |||||||||||||
| S4N–8.2Y | 3540 | 1074010540 | 89508770 | 73507210 | 59405830 | 47304640 | 36403560 | 6,446,83 | 5,926,26 | 5,415,68 | 4,865,12 | 4,314,53 | 3,763,93 | |||||||||||||
| S4G–12.2Y | 3540 | 1669016340 | 1427013950 | 1184011600 | 95909410 | 76607510 | 60005890 | 9,6810,30 | 8,919,47 | 8,128,58 | 7,277,68 | 6,436,76 | 5,685,96 | |||||||||||||
| S6J–16.2Y | 3540 | 2351022960 | 2017019720 | 1678016480 | 1369013440 | 1102010810 | 86808520 | 13,8514,68 | 12,5913,32 | 11,3712,02 | 10,1810,74 | 9,029,51 | 7,888,32 | |||||||||||||
| S6H–20.2Y | 3540 | 2714026490 | 2330022780 | 1938019030 | 1582015520 | 1274012500 | 100409850 | 16,0517,01 | 14,6015,43 | 13,1813,93 | 11,7912,45 | 10,4611,03 | 9,139,64 | |||||||||||||
| S6G–25.2Y | 3540 | 3102030250 | 2663026020 | 2217021760 | 1810017760 | 1459014310 | 12150011280 | 18,4319,53 | 16,7617,72 | 15,1416,00 | 13,5414,29 | 12,0112,66 | 10,4811,07 | |||||||||||||
| S6F–30.2Y | 3540 | 3685035900 | 3166030890 | 2638025870 | 2156021140 | 1738017050 | 1371013450 | 22,0623,37 | 20,0621,20 | 18,1119,14 | 16,2017,10 | 14,3715,15 | 12,5413,25 | |||||||||||||
| S66J–32.2Y | 3540 | 4702045920 | 4034039440 | 3356032960 | 2738026880 | 2204021620 | 1736017040 | 27,7029,36 | 25,1926,63 | 22,7524,04 | 20,3521,48 | 18,0519,03 | 15,7616,64 | |||||||||||||
| S66H–40.2Y | 3540 | 5428052980 | 4660045520 | 3876038060 | 3164031040 | 2548025000 | 2008019700 | 32,1034,03 | 29,1930,87 | 26,3727,87 | 23,5924,90 | 20,9222,05 | 18,2619,29 | |||||||||||||
| S66G-50..2Y | 3540 | 6204060500 | 5326052040 | 4434043520 | 3620035520 | 2918028620 | 2300022560 | 36,8639,07 | 33,5235,44 | 30,2732,00 | 27,0828,58 | 24,0225,32 | 20,9722,14 | |||||||||||||
| S66F–60.2Y | 3540 | 7370071800 | 6332061780 | 5276051740 | 4312042280 | 3476034100 | 2742026900 | 44,1046,74 | 40,1042,40 | 36,2238,28 | 32,4034,20 | 28,7430,29 | 25,0926,49 | |||||||||||||
| MODEL | Tk(oC) |
|
||||||||||||||||||||||||
| S4T-5.2 | 3540 | 80407900 | 65806460 | 53005210 | 42004120 | 32503190 | 24402380 | 3,864,10 | 3,623,84 | 3,353,55 | 3,053,23 | 2,732,88 | 2,382,50 | |||||||||||||
| S4N–8.2 | 3540 | 1160011380 | 95209350 | 77007550 | 61005970 | 47104580 | 35003360 | 5,856,25 | 5,415,77 | 4,975,29 | 4,534,81 | 4,104,33 | 3,663,85 | |||||||||||||
| S4G–12.2 | 3540 | 1752017200 | 1438014120 | 1163011410 | 92209020 | 71206930 | 52905070 | 8,839,44 | 8,178,72 | 7,517,99 | 6,857,27 | 6,196,54 | 5,535,82 | |||||||||||||
| S6J–16.2 | 3540 | 2550025200 | 2105020800 | 1714016960 | 1367013500 | 1058010360 | 77607460 | 13,0913,91 | 11,9012,63 | 10,7211,35 | 9,5410,07 | 8,368,79 | 7,207,51 | |||||||||||||
| S6H–20.2 | 3540 | 2950029200 | 2440024150 | 1986019650 | 1585015640 | 1226012010 | 89908650 | 15,1716,13 | 13,8014,64 | 12,4213,15 | 11,0511,67 | 9,6910,18 | 8,348,70 | |||||||||||||
| S6G–25.2 | 3540 | 3390033500 | 2800027700 | 2280022550 | 1820017960 | 1407013790 | 103209930 | 17,4218,51 | 15,8416,81 | 14,2615,10 | 12,6913,39 | 11,1211,69 | 9,589,99 | |||||||||||||
| 9S6F–30.2 | 3540 | 4055040100 | 3350033150 | 2730027000 | 2180021500 | 1684016500 | 1235011880 | 20,8522,15 | 18,9520,10 | 17,0718,07 | 15,1816,03 | 13,3113,99 | 11,4611,96 | |||||||||||||
| S66J–32.2 | 3540 | 5100050400 | 4210041600 | 3428033920 | 2734027000 | 2116020720 | 1552014920 | 26,1827,82 | 23,8025,26 | 21,4422,70 | 19,0820,14 | 16,7217,58 | 14,4015,02 | |||||||||||||
| S66H–40..2 | 3540 | 5900058400 | 4880048300 | 3972039300 | 3170031280 | 2452024020 | 1798017300 | 30,3432,26 | 27,6029,28 | 24,8426,30 | 22,1023,34 | 19,3820,36 | 16,6817,40 | |||||||||||||
| S66G-50..2 | 3540 | 6780067000 | 5600055400 | 4560045100 | 3640035920 | 2814027580 | 2064019860 | 34,8437,02 | 31,6833,62 | 28,5230,20 | 25,3826,78 | 22,2423,38 | 19,1619,98 | |||||||||||||
| S66F–60..2 | 3540 | 8110080200 | 670066300 | 5460054000 | 4360043000 | 3368033000 | 2470023760 | 41,7044,30 | 37,9040,20 | 34,1436,14 | 30,3632,06 | 26,6227,98 | 22,9223,92 | |||||||||||||
| TkoC | Mode | PittôngF x Smm | SốXi lanh | Tốc độ | Thể tích quétM3/h |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||